Audit Linux privileges now to limit compromise, escalation, and system-wide damage. Review Linux Privileges×

Alerts This Week
Warning Icon 1 510
Alerts This Week
Warning Icon 1 510

Ubuntu 22.04 Linux Kernel Critical Privilege Escalation Vulnern 2025-8619-1

ubuntu
Calendar Grey July 28, 2026
Scroller Ubuntu
Several security issues in the Linux kernel for Ubuntu 22.04 LTS require immediate updates to protect systems.
Ubuntu 22.04 LTS was updated to fix multiple vulnerabilities in the Linux kernel, particularly affecting AMD processors, which could lead to information exposure and privilege esca...

Summary

Several security issues were fixed in the Linux kernel.

Software Description:

- linux-hwe-6.8: Linux hardware enablement (HWE) kernel

Details:

It was discovered that some AMD processors did not properly clear data in

the floating point divider unit during speculative execution. A local

attacker could use this to expose sensitive information. (CVE-2025-54505)

It was discovered that some AMD Zen 2 processors did not properly isolate

shared resources in the operation cache. A local attacker could possibly

use this issue to corrupt instructions executed at a higher privilege

level, resulting in privilege escalation. (CVE-2025-54518)

It was discovered that some AMD Zen 5 processors supporting RDSEED

instruction did not properly handle entropy, potentially resulting in the

consumption of insufficiently random values. A local attacker could

possibly use this issue to influence the values returned by the RDSEED

instruction causing loss of confidentiality and integrity. (CVE-2025-62626)

...

Read the Full Advisory

Update Instructions

The problem can be corrected by updating your system to the following
package versions:

Ubuntu 22.04 LTS
  linux-image-6.8.0-136-generic   6.8.0-136.136~22.04.1
  linux-image-6.8.0-136-generic-64k  6.8.0-136.136~22.04.1
  linux-image-generic-6.8         6.8.0-136.136~22.04.1
  linux-image-generic-64k-6.8     6.8.0-136.136~22.04.1
  linux-image-generic-64k-hwe-22.04  6.8.0-136.136~22.04.1
  linux-image-generic-hwe-22.04   6.8.0-136.136~22.04.1
  linux-image-oem-22.04           6.8.0-136.136~22.04.1
  linux-image-oem-22.04a          6.8.0-136.136~22.04.1
  linux-image-oem-22.04b          6.8.0-136.136~22.04.1
  linux-image-oem-22.04c          6.8.0-136.136~22.04.1
  linux-image-oem-22.04d          6.8.0-136.136~22.04.1
  linux-image-virtual-6.8         6.8.0-136.136~22.04.1
  linux-image-virtual-hwe-22.04   6.8.0-136.136~22.04.1

After a standard system update you need to reboot your computer to make
all the necessary changes.

ATTENTION: Due to an unavoidable ABI change the kernel updates have
been given a new version number, which requires you to recompile and
reinstall all third party kernel modules you might have installed.
Unless you manually uninstalled the standard kernel metapackages
(e.g. linux-generic, linux-generic-lts-RELEASE, linux-virtual,
linux-powerpc), a standard system upgrade will automatically perform
this as well.

References

https://ubuntu.com/security/notices/USN-8619-1

CVE-2025-21709, CVE-2025-22116, CVE-2025-38426, CVE-2025-39764,

CVE-2025-40005, CVE-2025-40135, CVE-2025-40150, CVE-2025-54505,

CVE-2025-54518, CVE-2025-62626, CVE-2025-68175, CVE-2025-68239,

CVE-2025-68334, CVE-2025-68736, CVE-2025-71152, CVE-2025-71161,

CVE-2025-71203, CVE-2025-71221, CVE-2025-71229, CVE-2025-71231,

CVE-2025-71232, CVE-2025-71233, CVE-2025-71235, CVE-2025-71236,

CVE-2025-71237, CVE-2025-71238, CVE-2025-71239, CVE-2025-71265,

CVE-2025-71266, CVE-2025-71267, CVE-2025-71269, CVE-2025-71272,

CVE-2025-71273, CVE-2025-71274, CVE-2025-71286, CVE-2025-71287,

CVE-2025-71288, CVE-2025-71291, CVE-2025-71292, CVE-2025-71294,

CVE-2025-71295, CVE-2025-71297, CVE-2025-71304, CVE-2025-71305,

CVE-2026-22981, CVE-2026-22985, CVE-2026-22993, CVE-2026-23004,

CVE-2026-23066, CVE-2026-23100, CVE-2026-23104, CVE-2026-23118,

CVE-2026-23138, CVE-2026-23154, CVE-2026-23157, CVE-2026-23169,

CVE-2026-23171, CVE-2026-23207, CVE-2026-23220, CVE-2026-23221,

CVE-2026-23222, CVE-2026-23226, CVE-2026-23227, CVE-2026-23228,

CVE-2026-23229, CVE-2026-23230, CVE-2026-23233, CVE-2026-23234,

CVE-2026-23235, CVE-2026-23236, CVE-2026-23237, CVE-2026-23238,

CVE-2026-23241, CVE-2026-23242, CVE-2026-23243, CVE-2026-23244,

CVE-2026-23245, CVE-2026-23246, CVE-2026-23249, CVE-2026-23253,

CVE-2026-23255, CVE-2026-23266, CVE-2026-23267, CVE-2026-23270,

CVE-2026-23271, CVE-2026-23272, CVE-2026-23276, CVE-2026-23277,

CVE-2026-23278, CVE-2026-23279, CVE-2026-23281, CVE-2026-23284,

CVE-2026-23285, CVE-2026-23286, CVE-2026-23287, CVE-2026-23289,

CVE-2026-23290, CVE-2026-23291, CVE-2026-23292, CVE-2026-23293,

CVE-2026-23296, CVE-2026-23298, CVE-2026-23300, CVE-2026-23302,

CVE-2026-23303, CVE-2026-23304, CVE-2026-23306, CVE-2026-23307,

CVE-2026-23308, CVE-2026-23310, CVE-2026-23312, CVE-2026-23313,

CVE-2026-23315, CVE-2026-23317, CVE-2026-23318, CVE-2026-23319,

CVE-2026-23321, CVE-2026-23324, CVE-2026-23325, CVE-2026-23330,

CVE-2026-23334, CVE-2026-23335, CVE-2026-23336, CVE-2026-23339,

CVE-2026-23340, CVE-2026-23343, CVE-2026-23347, CVE-2026-23352,

CVE-2026-23356, CVE-2026-23357, CVE-2026-23359, CVE-2026-23360,

CVE-2026-23361, CVE-2026-23362, CVE-2026-23363, CVE-2026-23364,

CVE-2026-23365, CVE-2026-23367, CVE-2026-23368, CVE-2026-23369,

CVE-2026-23370, CVE-2026-23372, CVE-2026-23374, CVE-2026-23375,

CVE-2026-23378, CVE-2026-23379, CVE-2026-23381, CVE-2026-23382,

CVE-2026-23383, CVE-2026-23386, CVE-2026-23387, CVE-2026-23388,

CVE-2026-23389, CVE-2026-23391, CVE-2026-23392, CVE-2026-23395,

CVE-2026-23396, CVE-2026-23397, CVE-2026-23398, CVE-2026-23399,

CVE-2026-23401, CVE-2026-23412, CVE-2026-23413, CVE-2026-23414,

CVE-2026-23418, CVE-2026-23419, CVE-2026-23420, CVE-2026-23426,

CVE-2026-23428, CVE-2026-23434, CVE-2026-23438, CVE-2026-23439,

CVE-2026-23440, CVE-2026-23441, CVE-2026-23442, CVE-2026-23444,

CVE-2026-23446, CVE-2026-23447, CVE-2026-23448, CVE-2026-23449,

CVE-2026-23450, CVE-2026-23452, CVE-2026-23454, CVE-2026-23455,

CVE-2026-23456, CVE-2026-23457, CVE-2026-23458, CVE-2026-23460,

CVE-2026-23461, CVE-2026-23462, CVE-2026-23463, CVE-2026-23464,

CVE-2026-23465, CVE-2026-23468, CVE-2026-23470, CVE-2026-23474,

CVE-2026-23475, CVE-2026-31389, CVE-2026-31391, CVE-2026-31392,

CVE-2026-31393, CVE-2026-31394, CVE-2026-31396, CVE-2026-31399,

CVE-2026-31400, CVE-2026-31402, CVE-2026-31403, CVE-2026-31405,

CVE-2026-31407, CVE-2026-31408, CVE-2026-31409, CVE-2026-31411,

CVE-2026-31412, CVE-2026-31414, CVE-2026-31415, CVE-2026-31416,

CVE-2026-31417, CVE-2026-31418, CVE-2026-31421, CVE-2026-31422,

CVE-2026-31423, CVE-2026-31424, CVE-2026-31425, CVE-2026-31426,

CVE-2026-31427, CVE-2026-31428, CVE-2026-31429, CVE-2026-31430,

CVE-2026-31432, CVE-2026-31433, CVE-2026-31434, CVE-2026-31436,

CVE-2026-31438, CVE-2026-31439, CVE-2026-31440, CVE-2026-31441,

CVE-2026-31446, CVE-2026-31447, CVE-2026-31448, CVE-2026-31449,

CVE-2026-31450, CVE-2026-31451, CVE-2026-31452, CVE-2026-31453,

CVE-2026-31454, CVE-2026-31455, CVE-2026-31458, CVE-2026-31464,

CVE-2026-31466, CVE-2026-31467, CVE-2026-31469, CVE-2026-31470,

CVE-2026-31473, CVE-2026-31474, CVE-2026-31476, CVE-2026-31477,

CVE-2026-31478, CVE-2026-31480, CVE-2026-31482, CVE-2026-31483,

CVE-2026-31485, CVE-2026-31487, CVE-2026-31488, CVE-2026-31489,

CVE-2026-31492, CVE-2026-31494, CVE-2026-31495, CVE-2026-31496,

CVE-2026-31497, CVE-2026-31498, CVE-2026-31499, CVE-2026-31500,

CVE-2026-31502, CVE-2026-31503, CVE-2026-31505, CVE-2026-31506,

CVE-2026-31507, CVE-2026-31508, CVE-2026-31509, CVE-2026-31510,

CVE-2026-31511, CVE-2026-31512, CVE-2026-31515, CVE-2026-31516,

CVE-2026-31518, CVE-2026-31519, CVE-2026-31520, CVE-2026-31521,

CVE-2026-31522, CVE-2026-31523, CVE-2026-31524, CVE-2026-31525,

CVE-2026-31527, CVE-2026-31528, CVE-2026-31530, CVE-2026-31532,

CVE-2026-31540, CVE-2026-31542, CVE-2026-31545, CVE-2026-31546,

CVE-2026-31548, CVE-2026-31549, CVE-2026-31550, CVE-2026-31551,

CVE-2026-31552, CVE-2026-31554, CVE-2026-31555, CVE-2026-31556,

CVE-2026-31557, CVE-2026-31563, CVE-2026-31565, CVE-2026-31566,

CVE-2026-31570, CVE-2026-31575, CVE-2026-31576, CVE-2026-31577,

CVE-2026-31578, CVE-2026-31580, CVE-2026-31581, CVE-2026-31582,

CVE-2026-31583, CVE-2026-31584, CVE-2026-31585, CVE-2026-31586,

CVE-2026-31587, CVE-2026-31588, CVE-2026-31590, CVE-2026-31594,

CVE-2026-31595, CVE-2026-31596, CVE-2026-31597, CVE-2026-31598,

CVE-2026-31599, CVE-2026-31602, CVE-2026-31603, CVE-2026-31604,

CVE-2026-31605, CVE-2026-31606, CVE-2026-31607, CVE-2026-31610,

CVE-2026-31611, CVE-2026-31612, CVE-2026-31613, CVE-2026-31615,

CVE-2026-31616, CVE-2026-31617, CVE-2026-31618, CVE-2026-31619,

CVE-2026-31622, CVE-2026-31623, CVE-2026-31624, CVE-2026-31625,

CVE-2026-31626, CVE-2026-31627, CVE-2026-31628, CVE-2026-31629,

CVE-2026-31634, CVE-2026-31637, CVE-2026-31638, CVE-2026-31639,

CVE-2026-31642, CVE-2026-31645, CVE-2026-31646, CVE-2026-31648,

CVE-2026-31649, CVE-2026-31651, CVE-2026-31655, CVE-2026-31656,

CVE-2026-31657, CVE-2026-31658, CVE-2026-31659, CVE-2026-31660,

CVE-2026-31661, CVE-2026-31662, CVE-2026-31664, CVE-2026-31665,

CVE-2026-31667, CVE-2026-31668, CVE-2026-31669, CVE-2026-31670,

CVE-2026-31671, CVE-2026-31672, CVE-2026-31673, CVE-2026-31674,

CVE-2026-31675, CVE-2026-31677, CVE-2026-31678, CVE-2026-31679,

CVE-2026-31680, CVE-2026-31681, CVE-2026-31682, CVE-2026-31683,

CVE-2026-31684, CVE-2026-31685, CVE-2026-31686, CVE-2026-31687,

CVE-2026-31689, CVE-2026-31693, CVE-2026-31694, CVE-2026-31695,

CVE-2026-31696, CVE-2026-31697, CVE-2026-31698, CVE-2026-31699,

CVE-2026-31700, CVE-2026-31701, CVE-2026-31702, CVE-2026-31704,

CVE-2026-31705, CVE-2026-31706, CVE-2026-31707, CVE-2026-31708,

CVE-2026-31709, CVE-2026-31711, CVE-2026-31712, CVE-2026-31714,

CVE-2026-31715, CVE-2026-31716, CVE-2026-31720, CVE-2026-31721,

CVE-2026-31722, CVE-2026-31723, CVE-2026-31724, CVE-2026-31725,

CVE-2026-31726, CVE-2026-31728, CVE-2026-31729, CVE-2026-31730,

CVE-2026-31731, CVE-2026-31737, CVE-2026-31738, CVE-2026-31740,

CVE-2026-31741, CVE-2026-31747, CVE-2026-31748, CVE-2026-31749,

CVE-2026-31751, CVE-2026-31752, CVE-2026-31754, CVE-2026-31755,

CVE-2026-31756, CVE-2026-31758, CVE-2026-31759, CVE-2026-31761,

CVE-2026-31762, CVE-2026-31763, CVE-2026-31767, CVE-2026-31768,

CVE-2026-31770, CVE-2026-31772, CVE-2026-31773, CVE-2026-31778,

CVE-2026-31779, CVE-2026-31780, CVE-2026-31781, CVE-2026-31788,

CVE-2026-43007, CVE-2026-43011, CVE-2026-43012, CVE-2026-43013,

CVE-2026-43014, CVE-2026-43015, CVE-2026-43016, CVE-2026-43017,

CVE-2026-43018, CVE-2026-43019, CVE-2026-43020, CVE-2026-43023,

CVE-2026-43024, CVE-2026-43025, CVE-2026-43026, CVE-2026-43027,

CVE-2026-43028, CVE-2026-43030, CVE-2026-43032, CVE-2026-43035,

CVE-2026-43036, CVE-2026-43037, CVE-2026-43038, CVE-2026-43040,

CVE-2026-43041, CVE-2026-43043, CVE-2026-43044, CVE-2026-43046,

CVE-2026-43047, CVE-2026-43049, CVE-2026-43050, CVE-2026-43051,

CVE-2026-43052, CVE-2026-43054, CVE-2026-43056, CVE-2026-43057,

CVE-2026-43058, CVE-2026-43059, CVE-2026-43060, CVE-2026-43061,

CVE-2026-43062, CVE-2026-43064, CVE-2026-43065, CVE-2026-43066,

CVE-2026-43068, CVE-2026-43069, CVE-2026-43071, CVE-2026-43072,

CVE-2026-43073, CVE-2026-43074, CVE-2026-43075, CVE-2026-43076,

CVE-2026-43079, CVE-2026-43080, CVE-2026-43081, CVE-2026-43082,

CVE-2026-43085, CVE-2026-43086, CVE-2026-43088, CVE-2026-43089,

CVE-2026-43091, CVE-2026-43092, CVE-2026-43093, CVE-2026-43094,

CVE-2026-43098, CVE-2026-43099, CVE-2026-43103, CVE-2026-43104,

CVE-2026-43105, CVE-2026-43107, CVE-2026-43109, CVE-2026-43110,

CVE-2026-43111, CVE-2026-43112, CVE-2026-43113, CVE-2026-43114,

CVE-2026-43117, CVE-2026-43119, CVE-2026-43120, CVE-2026-43123,

CVE-2026-43124, CVE-2026-43128, CVE-2026-43129, CVE-2026-43130,

CVE-2026-43132, CVE-2026-43133, CVE-2026-43134, CVE-2026-43135,

CVE-2026-43136, CVE-2026-43137, CVE-2026-43139, CVE-2026-43140,

CVE-2026-43141, CVE-2026-43143, CVE-2026-43145, CVE-2026-43147,

CVE-2026-43148, CVE-2026-43149, CVE-2026-43150, CVE-2026-43152,

CVE-2026-43153, CVE-2026-43156, CVE-2026-43157, CVE-2026-43158,

CVE-2026-43159, CVE-2026-43162, CVE-2026-43163, CVE-2026-43167,

CVE-2026-43168, CVE-2026-43169, CVE-2026-43170, CVE-2026-43171,

CVE-2026-43173, CVE-2026-43175, CVE-2026-43180, CVE-2026-43182,

CVE-2026-43183, CVE-2026-43184, CVE-2026-43185, CVE-2026-43186,

CVE-2026-43187, CVE-2026-43189, CVE-2026-43190, CVE-2026-43194,

CVE-2026-43196, CVE-2026-43199, CVE-2026-43200, CVE-2026-43201,

CVE-2026-43202, CVE-2026-43203, CVE-2026-43205, CVE-2026-43206,

CVE-2026-43207, CVE-2026-43209, CVE-2026-43211, CVE-2026-43212,

CVE-2026-43214, CVE-2026-43215, CVE-2026-43218, CVE-2026-43221,

CVE-2026-43222, CVE-2026-43223, CVE-2026-43225, CVE-2026-43226,

CVE-2026-43227, CVE-2026-43230, CVE-2026-43231, CVE-2026-43232,

CVE-2026-43233, CVE-2026-43236, CVE-2026-43238, CVE-2026-43239,

CVE-2026-43241, CVE-2026-43242, CVE-2026-43244, CVE-2026-43245,

CVE-2026-43246, CVE-2026-43248, CVE-2026-43249, CVE-2026-43250,

CVE-2026-43251, CVE-2026-43252, CVE-2026-43253, CVE-2026-43255,

CVE-2026-43256, CVE-2026-43257, CVE-2026-43258, CVE-2026-43261,

CVE-2026-43262, CVE-2026-43264, CVE-2026-43265, CVE-2026-43266,

CVE-2026-43268, CVE-2026-43269, CVE-2026-43270, CVE-2026-43271,

CVE-2026-43273, CVE-2026-43275, CVE-2026-43277, CVE-2026-43278,

CVE-2026-43279, CVE-2026-43281, CVE-2026-43283, CVE-2026-43287,

CVE-2026-43288, CVE-2026-43289, CVE-2026-43291, CVE-2026-43295,

CVE-2026-43296, CVE-2026-43297, CVE-2026-43300, CVE-2026-43302,

CVE-2026-43304, CVE-2026-43312, CVE-2026-43313, CVE-2026-43314,

CVE-2026-43315, CVE-2026-43316, CVE-2026-43317, CVE-2026-43318,

CVE-2026-43319, CVE-2026-43320, CVE-2026-43324, CVE-2026-43327,

CVE-2026-43328, CVE-2026-43329, CVE-2026-43330, CVE-2026-43332,

CVE-2026-43333, CVE-2026-43334, CVE-2026-43336, CVE-2026-43338,

CVE-2026-43339, CVE-2026-43340, CVE-2026-43341, CVE-2026-43342,

CVE-2026-43343, CVE-2026-43345, CVE-2026-43350, CVE-2026-43355,

CVE-2026-43357, CVE-2026-43359, CVE-2026-43360, CVE-2026-43361,

CVE-2026-43362, CVE-2026-43363, CVE-2026-43365, CVE-2026-43366,

CVE-2026-43368, CVE-2026-43370, CVE-2026-43372, CVE-2026-43373,

CVE-2026-43377, CVE-2026-43378, CVE-2026-43380, CVE-2026-43381,

CVE-2026-43382, CVE-2026-43383, CVE-2026-43384, CVE-2026-43386,

CVE-2026-43387, CVE-2026-43395, CVE-2026-43397, CVE-2026-43405,

CVE-2026-43406, CVE-2026-43407, CVE-2026-43408, CVE-2026-43409,

CVE-2026-43411, CVE-2026-43412, CVE-2026-43413, CVE-2026-43414,

CVE-2026-43415, CVE-2026-43419, CVE-2026-43420, CVE-2026-43421,

CVE-2026-43424, CVE-2026-43425, CVE-2026-43426, CVE-2026-43427,

CVE-2026-43428, CVE-2026-43429, CVE-2026-43430, CVE-2026-43432,

CVE-2026-43436, CVE-2026-43437, CVE-2026-43439, CVE-2026-43441,

CVE-2026-43445, CVE-2026-43448, CVE-2026-43449, CVE-2026-43450,

CVE-2026-43451, CVE-2026-43452, CVE-2026-43453, CVE-2026-43455,

CVE-2026-43456, CVE-2026-43457, CVE-2026-43458, CVE-2026-43459,

CVE-2026-43466, CVE-2026-43467, CVE-2026-43468, CVE-2026-43469,

CVE-2026-43471, CVE-2026-43472, CVE-2026-43473, CVE-2026-43475,

CVE-2026-43476, CVE-2026-43480, CVE-2026-43483, CVE-2026-43484,

CVE-2026-43488, CVE-2026-43490, CVE-2026-43491, CVE-2026-43492,

CVE-2026-43493, CVE-2026-43495, CVE-2026-43496, CVE-2026-43497,

CVE-2026-43499, CVE-2026-43501, CVE-2026-43502, CVE-2026-45834,

CVE-2026-45835, CVE-2026-45836, CVE-2026-45838, CVE-2026-45839,

CVE-2026-45840, CVE-2026-45841, CVE-2026-45842, CVE-2026-45843,

CVE-2026-45844, CVE-2026-45845, CVE-2026-45846, CVE-2026-45847,

CVE-2026-45848, CVE-2026-45849, CVE-2026-45851, CVE-2026-45852,

CVE-2026-45855, CVE-2026-45856, CVE-2026-45857, CVE-2026-45858,

CVE-2026-45859, CVE-2026-45860, CVE-2026-45861, CVE-2026-45862,

CVE-2026-45864, CVE-2026-45865, CVE-2026-45866, CVE-2026-45867,

CVE-2026-45868, CVE-2026-45869, CVE-2026-45870, CVE-2026-45871,

CVE-2026-45872, CVE-2026-45873, CVE-2026-45875, CVE-2026-45877,

CVE-2026-45878, CVE-2026-45879, CVE-2026-45880, CVE-2026-45881,

CVE-2026-45882, CVE-2026-45883, CVE-2026-45884, CVE-2026-45885,

CVE-2026-45886, CVE-2026-45890, CVE-2026-45891, CVE-2026-45893,

CVE-2026-45895, CVE-2026-45899, CVE-2026-45902, CVE-2026-45904,

CVE-2026-45905, CVE-2026-45910, CVE-2026-45911, CVE-2026-45912,

CVE-2026-45913, CVE-2026-45914, CVE-2026-45915, CVE-2026-45916,

CVE-2026-45917, CVE-2026-45919, CVE-2026-45920, CVE-2026-45921,

CVE-2026-45923, CVE-2026-45924, CVE-2026-45928, CVE-2026-45935,

CVE-2026-45936, CVE-2026-45938, CVE-2026-45941, CVE-2026-45942,

CVE-2026-45943, CVE-2026-45946, CVE-2026-45947, CVE-2026-45948,

CVE-2026-45954, CVE-2026-45956, CVE-2026-45957, CVE-2026-45958,

CVE-2026-45960, CVE-2026-45962, CVE-2026-45964, CVE-2026-45965,

CVE-2026-45968, CVE-2026-45969, CVE-2026-45970, CVE-2026-45972,

CVE-2026-45973, CVE-2026-45974, CVE-2026-45976, CVE-2026-45978,

CVE-2026-45981, CVE-2026-45982, CVE-2026-45983, CVE-2026-45984,

CVE-2026-45985, CVE-2026-45986, CVE-2026-45987, CVE-2026-45988,

CVE-2026-45989, CVE-2026-45991, CVE-2026-45994, CVE-2026-45996,

CVE-2026-45997, CVE-2026-45999, CVE-2026-46002, CVE-2026-46003,

CVE-2026-46004, CVE-2026-46005, CVE-2026-46006, CVE-2026-46007,

CVE-2026-46009, CVE-2026-46011, CVE-2026-46012, CVE-2026-46015,

CVE-2026-46016, CVE-2026-46018, CVE-2026-46019, CVE-2026-46021,

CVE-2026-46022, CVE-2026-46023, CVE-2026-46024, CVE-2026-46026,

CVE-2026-46027, CVE-2026-46031, CVE-2026-46033, CVE-2026-46037,

CVE-2026-46038, CVE-2026-46040, CVE-2026-46041, CVE-2026-46043,

CVE-2026-46044, CVE-2026-46046, CVE-2026-46047, CVE-2026-46049,

CVE-2026-46050, CVE-2026-46051, CVE-2026-46052, CVE-2026-46053,

CVE-2026-46056, CVE-2026-46058, CVE-2026-46061, CVE-2026-46062,

CVE-2026-46063, CVE-2026-46064, CVE-2026-46065, CVE-2026-46068,

CVE-2026-46069, CVE-2026-46070, CVE-2026-46072, CVE-2026-46073,

CVE-2026-46075, CVE-2026-46076, CVE-2026-46077, CVE-2026-46078,

CVE-2026-46079, CVE-2026-46080, CVE-2026-46082, CVE-2026-46083,

CVE-2026-46084, CVE-2026-46086, CVE-2026-46088, CVE-2026-46089,

CVE-2026-46090, CVE-2026-46091, CVE-2026-46092, CVE-2026-46094,

CVE-2026-46098, CVE-2026-46099, CVE-2026-46101, CVE-2026-46102,

CVE-2026-46103, CVE-2026-46106, CVE-2026-46107, CVE-2026-46108,

CVE-2026-46110, CVE-2026-46111, CVE-2026-46112, CVE-2026-46113,

CVE-2026-46114, CVE-2026-46115, CVE-2026-46116, CVE-2026-46117,

CVE-2026-46119, CVE-2026-46120, CVE-2026-46121, CVE-2026-46122,

CVE-2026-46123, CVE-2026-46124, CVE-2026-46125, CVE-2026-46126,

CVE-2026-46127, CVE-2026-46128, CVE-2026-46129, CVE-2026-46131,

CVE-2026-46132, CVE-2026-46133, CVE-2026-46135, CVE-2026-46136,

CVE-2026-46137, CVE-2026-46138, CVE-2026-46139, CVE-2026-46142,

CVE-2026-46143, CVE-2026-46144, CVE-2026-46145, CVE-2026-46146,

CVE-2026-46149, CVE-2026-46150, CVE-2026-46151, CVE-2026-46152,

CVE-2026-46157, CVE-2026-46159, CVE-2026-46160, CVE-2026-46161,

CVE-2026-46163, CVE-2026-46164, CVE-2026-46167, CVE-2026-46168,

CVE-2026-46169, CVE-2026-46172, CVE-2026-46173, CVE-2026-46174,

CVE-2026-46176, CVE-2026-46177, CVE-2026-46178, CVE-2026-46179,

CVE-2026-46180, CVE-2026-46184, CVE-2026-46185, CVE-2026-46186,

CVE-2026-46187, CVE-2026-46189, CVE-2026-46190, CVE-2026-46191,

CVE-2026-46193, CVE-2026-46194, CVE-2026-46195, CVE-2026-46196,

CVE-2026-46197, CVE-2026-46198, CVE-2026-46199, CVE-2026-46200,

CVE-2026-46201, CVE-2026-46204, CVE-2026-46205, CVE-2026-46206,

CVE-2026-46207, CVE-2026-46208, CVE-2026-46209, CVE-2026-46211,

CVE-2026-46212, CVE-2026-46214, CVE-2026-46218, CVE-2026-46219,

CVE-2026-46220, CVE-2026-46225, CVE-2026-46226, CVE-2026-46227,

CVE-2026-46229, CVE-2026-46230, CVE-2026-46231, CVE-2026-46232,

CVE-2026-46233, CVE-2026-46234, CVE-2026-46235, CVE-2026-46236,

CVE-2026-46238, CVE-2026-46241, CVE-2026-46243, CVE-2026-46244,

CVE-2026-46246, CVE-2026-46247, CVE-2026-46249, CVE-2026-46250,

CVE-2026-46251, CVE-2026-46253, CVE-2026-46254, CVE-2026-46255,

CVE-2026-46259, CVE-2026-46260, CVE-2026-46261, CVE-2026-46265,

CVE-2026-46266, CVE-2026-46267, CVE-2026-46270, CVE-2026-46273,

CVE-2026-46274, CVE-2026-46280, CVE-2026-46282, CVE-2026-46285,

CVE-2026-46286, CVE-2026-46287, CVE-2026-46289, CVE-2026-46291,

CVE-2026-46292, CVE-2026-46293, CVE-2026-46294, CVE-2026-46296,

CVE-2026-46299, CVE-2026-46301, CVE-2026-46303, CVE-2026-46304,

CVE-2026-46306, CVE-2026-46307, CVE-2026-46312, CVE-2026-46314,

CVE-2026-46319, CVE-2026-46328, CVE-2026-52911, CVE-2026-52920,

CVE-2026-52925, CVE-2026-52933, CVE-2026-52936, CVE-2026-52951,

CVE-2026-52954, CVE-2026-52955, CVE-2026-52957, CVE-2026-52958,

CVE-2026-52961, CVE-2026-52962, CVE-2026-52963, CVE-2026-52964,

CVE-2026-52967, CVE-2026-52968, CVE-2026-52969, CVE-2026-52970,

CVE-2026-52974, CVE-2026-52975, CVE-2026-52977, CVE-2026-52981,

CVE-2026-52982, CVE-2026-52984, CVE-2026-52985, CVE-2026-52986,

CVE-2026-52989, CVE-2026-52990, CVE-2026-52992, CVE-2026-52993,

CVE-2026-52995, CVE-2026-52998, CVE-2026-52999, CVE-2026-53001,

CVE-2026-53002, CVE-2026-53003, CVE-2026-53004, CVE-2026-53006,

CVE-2026-53011, CVE-2026-53012, CVE-2026-53013, CVE-2026-53014,

CVE-2026-53015, CVE-2026-53016, CVE-2026-53021, CVE-2026-53022,

CVE-2026-53023, CVE-2026-53032, CVE-2026-53033, CVE-2026-53034,

CVE-2026-53035, CVE-2026-53036, CVE-2026-53037, CVE-2026-53039,

CVE-2026-53040, CVE-2026-53041, CVE-2026-53043, CVE-2026-53045,

CVE-2026-53046, CVE-2026-53047, CVE-2026-53048, CVE-2026-53049,

CVE-2026-53050, CVE-2026-53052, CVE-2026-53056, CVE-2026-53058,

CVE-2026-53059, CVE-2026-53060, CVE-2026-53061, CVE-2026-53062,

CVE-2026-53063, CVE-2026-53064, CVE-2026-53065, CVE-2026-53066,

CVE-2026-53068, CVE-2026-53069, CVE-2026-53071, CVE-2026-53072,

CVE-2026-53073, CVE-2026-53074, CVE-2026-53075, CVE-2026-53076,

CVE-2026-53077, CVE-2026-53082, CVE-2026-53083, CVE-2026-53084,

CVE-2026-53085, CVE-2026-53086, CVE-2026-53088, CVE-2026-53093,

CVE-2026-53094, CVE-2026-53096, CVE-2026-53097, CVE-2026-53098,

CVE-2026-53110, CVE-2026-53111, CVE-2026-53112, CVE-2026-53115,

CVE-2026-53117, CVE-2026-53122, CVE-2026-53123, CVE-2026-53126,

CVE-2026-53128, CVE-2026-53130, CVE-2026-53279, CVE-2026-53287,

CVE-2026-53289, CVE-2026-53291, CVE-2026-53293, CVE-2026-53294,

CVE-2026-53295, CVE-2026-53296, CVE-2026-53303, CVE-2026-53304,

CVE-2026-53306, CVE-2026-53309, CVE-2026-53314, CVE-2026-53320,

CVE-2026-53369, CVE-2026-53374, CVE-2026-53375, CVE-2026-53376,

CVE-2026-53379, CVE-2026-63838, CVE-2026-63843, CVE-2026-63844,

CVE-2026-63845, CVE-2026-63846, CVE-2026-63847, CVE-2026-63848,

CVE-2026-63851, CVE-2026-63852, CVE-2026-63854, CVE-2026-63855,

CVE-2026-63856, CVE-2026-63860, CVE-2026-63861, CVE-2026-63862,

CVE-2026-63865

Severity
important
Lowest
Low
Medium
High
Critical

Ubuntu Security Notice USN-8619-1

Package Information

Get the latest News and Insights

Get the latest Linux and open source security news straight to your inbox.